/* Admin and both documentation sites share the same appearance tokens. */
:root {
  color-scheme: dark;
  --admin-bg: 18 18 18;
  --admin-panel: 24 24 24;
  --admin-surface: 34 34 34;
  --admin-chrome: 12 12 12;
  --admin-border: 55 55 55;
  --admin-text: 216 222 233;
  --admin-secondary: 169 178 193;
  --admin-muted: 150 160 177;
  --admin-accent: 184 197 237;
  --admin-on-accent: 18 18 18;
  --admin-success: 168 216 192;
  --admin-warning: 228 197 145;
  --admin-danger: 231 170 170;
  --admin-chart-blue: 74 144 217;
  --admin-chart-green: 129 199 132;
  --admin-chart-purple: 186 104 200;
  --admin-chart-orange: 255 138 101;
  --admin-chart-cyan: 77 208 225;
  --admin-chart-yellow: 255 213 79;
  --admin-chart-gray: 144 164 174;
  --admin-chart-red: 239 83 80;
  --admin-button-text: 245 247 250;
  --color-dark-border: rgb(var(--admin-border));
  --color-dark-text: rgb(var(--admin-text));
  --color-dark-text-secondary: rgb(var(--admin-secondary));
}
:root[data-theme=light] {
  color-scheme: light;
  --admin-bg: 244 246 250;
  --admin-panel: 255 255 255;
  --admin-surface: 233 237 244;
  --admin-chrome: 255 255 255;
  --admin-border: 204 212 225;
  --admin-text: 31 41 55;
  --admin-secondary: 75 85 105;
  --admin-muted: 91 103 122;
  --admin-accent: 66 83 137;
  --admin-on-accent: 255 255 255;
  --admin-success: 30 106 73;
  --admin-warning: 131 82 15;
  --admin-danger: 164 47 65;
  --admin-chart-blue: 54 101 165;
  --admin-chart-green: 47 117 77;
  --admin-chart-purple: 134 68 149;
  --admin-chart-orange: 181 84 47;
  --admin-chart-cyan: 20 116 134;
  --admin-chart-yellow: 146 112 0;
  --admin-chart-gray: 82 101 119;
  --admin-chart-red: 177 50 47;
}
